| 測量組分 | CO、CO2、CH4 |
| 測量范圍 | CO2:0-5000ppm;CO:0-30%;CH4:0-10%;其它量程可定制 |
| 分辨率 | CO2:0.1ppm;CO:0.01%;CH4:0.01% |
| 準(zhǔn)確度 | CO2:±2%FS;CO:±2%FS;CH4:±2%FS |
| 穩(wěn)定性 | ≤±2%/月 |
| 響應(yīng)時間 | ≤30s |
請聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息
在線
咨詢
關(guān)注